|
||||
平成24年6月14日
教育庁
平成25年度東京都公立学校教員採用候補者選考の応募状況がまとまりましたので、お知らせします。
記
| ア 応募者数 | |
| 応募者の総数は20,298人で、3年連続20,000人を超えた。 | |
| イ 応募倍率 | |
| 応募者数は減少(763人減)しているが、採用見込数が昨年度より減少したため、応募倍率(採用見込数に対する応募者の割合)は、昨年度と同様となった。(6.7倍) | |
| ア 小学校全科(理科コース含む。) | |
| 応募者数は5,619人で、昨年度の応募者数(6,107人)と比較すると、488人(8.0%)減となり、応募倍率は、4.7倍 (昨年度3.8倍)となった。 | |
| イ 中高共通 | |
| 応募者数は10,230人で、昨年度より347人(3.3%)減、応募倍率は、9.3倍(昨年度11.8倍)となった。 | |
| ウ 特別支援学校 | |
| 応募者数は1,318人で、昨年度より23人(1.8%)増、応募倍率は、5.1倍(昨年度7.0倍)となった。 | |
選考年度 区分 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 応募者数(A) | 15,084名 | 15,101名 | 18,170名 | 20,288名 | 21,061名 | 20,298名 |
| 採用見込数(B) | 2,245名 | 2,355名 | 2,325名 | 2,505名 | 3,135名 | 3,040名 |
| 応募倍率(A/B) | 6.7倍 | 6.4倍 | 7.8倍 | 8.1倍 | 6.7倍 | 6.7倍 |
| <問合せ先> 教育庁人事部選考課 電話 03−5320−6787 |
| 校種・教科・科目等 | 25年度採用選考 | 24年度採用選考 | 応募者数の増減 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 応募者数 | 採用見込数 | 倍率 | 応募者数 | 採用見込数 | 倍率 | 増減 | 増減率 | ||||
| (A) | (B) | (A÷B) | (C) | (D) | (C÷D) | A-C(E) | E÷C×100 | ||||
| 名 | 名 | 倍 | 名 | 名 | 倍 | 名 | % | ||||
| 小学校全科 | − | 5,544 | 1,200 | 4.7 | 6,107 | 1,600 | 3.8 | △488 | △8.0 | ||
| 小学校全科(理科コース) | − | 75 | |||||||||
| 中・高等学校共通 | 国語 | − | 1,269 | 1,367 | △98 | △7.2 | |||||
| 地歴 | − | 1,573 | 1,733 | △160 | △9.2 | ||||||
| 公民 | − | 791 | 843 | △52 | △6.2 | ||||||
| 数学 | − | 1,290 | 1,232 | 58 | 4.7 | ||||||
| 理科 | 物理 | 256 | 258 | △2 | △0.8 | ||||||
| 化学 | 394 | 355 | 39 | 11.0 | |||||||
| 生物 | 376 | 401 | △25 | △6.2 | |||||||
| 英語 | − | 1,647 | 1,756 | △109 | △6.2 | ||||||
| 音楽 | − | 376 | 374 | 2 | 0.5 | ||||||
| 美術 | − | 337 | 317 | 20 | 6.3 | ||||||
| 保健体育 | 1,921 | 1,941 | △20 | △1.0 | |||||||
| 小計 | 10,230 | 1,100 | 9.3 | 10,577 | 900 | 11.8 | △347 | △3.3 | |||
| 小・中学校 共通 |
音楽 | − | 418 | 468 | △50 | △10.7 | |||||
| 美術 | − | 294 | 316 | △22 | △7.0 | ||||||
| 小計 | 712 | 130 | 5.5 | 784 | 100 | 7.8 | △72 | △9.2 | |||
| 小・中・高共通 | 家庭 | − | 273 | 10 | 27.3 | 306 | 30 | 10.2 | △33 | △10.8 | |
| 中学校 | 技術 | − | 112 | 30 | 3.7 | 139 | 30 | 4.6 | △27 | △19.4 | |
| 高等学校 | 情報 | − | 71 | 47 | 24 | 51.1 | |||||
| 商業 | − | 169 | 127 | 42 | 33.1 | ||||||
| 工業 | 機械系 | 39 | 39 | 0 | 0.0 | ||||||
| 電気系 | 34 | 37 | △3 | △8.1 | |||||||
| 化学系 | 18 | ||||||||||
| 建築系 | 39 | ||||||||||
| 工芸系 | 15 | ||||||||||
| 農業 | 園芸系 | 45 | 47 | △2 | △4.3 | ||||||
| 食品系 | 17 | ||||||||||
| 小計 | 412 | 40 | 10.3 | 332 | 60 | 5.5 | 80 | 24.1 | |||
| 特別支援学校 | 小学部 | − | − | 396 | 50 | 7.9 | 332 | 30 | 11.1 | 64 | 19.3 |
| 中学部 | 技術 | − | 10 | 10 | 1.0 | 13 | 5 | 2.6 | △3 | △23.1 | |
| 中学部・高等部 | 国語 | − | 83 | 102 | △19 | △18.6 | |||||
| 社会 | − | 256 | 241 | 15 | 6.2 | ||||||
| 数学 | − | 32 | 39 | △7 | △17.9 | ||||||
| 理科 | − | 30 | 35 | △5 | △14.3 | ||||||
| 英語 | − | 62 | 76 | △14 | △18.4 | ||||||
| 保健体育 | − | 218 | 212 | 6 | 2.8 | ||||||
| 小学部 中学部 高等部 |
音楽 | − | 103 | 103 | 0 | 0.0 | |||||
| 美術 | − | 76 | 85 | △9 | △10.6 | ||||||
| 家庭 | − | 42 | 41 | 1 | 2.4 | ||||||
| 小計 | 902 | 200 | 4.5 | 934 | 150 | 6.2 | △32 | △3.4 | |||
| 理療 | 7 | 若干名 | - | ||||||||
| 自立活動 | 10 | 若干名 | - | 9 | 若干名 | - | 1 | 11.1 | |||
| 特別支援学校 合計 | 1,318 | 260 | 5.1 | 1,295 | 185 | 7.0 | 23 | 1.8 | |||
| 養護教諭 | − | 1,359 | 120 | 11.3 | 1,213 | 80 | 15.2 | 146 | 12.0 | ||
| 東京教師養成塾(小学校) | 150 | 150名程度 | - | 150 | 150名程度 | - | 0 | 0.0 | |||
| スポーツ・文化・芸術特別選考 | 113 | 若干名 | - | 158 | 若干名 | - | △45 | △28.5 | |||
| 合計 | 20,298 | 3,040 | 6.7 | 21,061 | 3,135 | 6.7 | △763 | △3.6 | |||
※東京教師養成塾生を対象とした特別選考の応募数は、募集時期が異なるため、見込みである。
※協調特別選考については、含んでいない。
|
東京都教育庁総務部教育情報課 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 電話 03-5320-6733 FAX 03-5388-1726
|
|
(C)Copyright 2004 Tokyo Metropolitan Board of Education. All rights reserved.
|