|
||||
平成22年12月8日
教育庁
東京都教育委員会は、本都の教育の発展、学術、文化の振興に貢献し、その功績が顕著な教職員及び優れた教育実践活動・研究活動を行っている学校・グループを表彰しております。このたび、下記のとおり今年度の被表彰者を決定しましたので、お知らせします。
記
| 校種 | 個人 | 団体 | ||
|---|---|---|---|---|
| 教職員 | 管理職 | 計 | ||
| 小学校 | 16 | 26 | 42 | 10 |
| 中学校 | 17 | 15 | 32 | 2 |
| 高等学校 | 5 | 1 | 6 | 3 |
| 中等教育学校 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別支援学校 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| 合計 | 43 | 43 | 86 | 15 |
(1) 日 時
平成23年1月13日(木曜日)午後1時30分
(2) 場 所
ホテル フロラシオン青山
港区南青山四丁目17番58号
この表彰は、東京都教育委員会職員表彰規程に基づき、毎年実施しているものです。
| <問い合わせ先> 総務部総務課 電話 03−5320−6718 |
一部表示の際に、機種に依存する文字については、代替文字を使用しておりますので御了承ください。
平成23年1月19日に、名簿を一部修正しました。
(1)教職員
| 番号 | 学校名 | 職名 | 氏名 | 主な功績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 台東区立平成小学校 | 主任教諭 | 西山 悦子 | 国語科教育の推進 |
| 2 | 世田谷区立松沢小学校 | 主任教諭 | 永川 和子 | 特別支援教育の推進 |
| 3 | 世田谷区立松原小学校 | 主任教諭 | 石川 恭子 | 特別支援教育の推進 |
| 4 | 世田谷区立尾山台小学校 | 主幹教諭 | 松倉 淳之介 | 特別支援教育の推進 |
| 5 | 渋谷区立本町小学校 | 主任教諭 | 駒井 祐紀子 | 特別支援教育の推進 |
| 6 | 杉並区立杉並第一小学校 | 主幹教諭 | 薩摩 博之 | 体育科教育の推進 |
| 7 | 荒川区立汐入小学校 | 主任教諭 | 鳥塚 眞紀子 | 英語科教育の推進 |
| 8 | 荒川区立第一日暮里小学校 | 主任教諭 | 山根 宏之 | 学校運営の推進 |
| 9 | 練馬区立石神井東小学校 | 主任教諭 | 須佐 一 | 生活指導の充実 |
| 10 | 江戸川区立西小松川小学校 | 主幹教諭 | 山本 浩一 | 体育科教育の推進 |
| 11 | 八王子市立東浅川小学校 | 主幹教諭 | 宮澤 哲 | 地域運営学校の推進 |
| 12 | 八王子市立由木中央小学校 | 主任教諭 | 小林 智之 | 国語科教育の推進 |
| 13 | 町田市立鶴川第二小学校 | 主任教諭 | 真鍋 なゝ子 | 音楽科教育の推進 |
| 14 | 町田市立三輪小学校 | 主幹教諭 | 富川 克子 | 道徳・人権教育の推進 |
| 15 | 小平市立小平第六小学校 | 主幹教諭 | 植田 卓 | 生活指導の充実 |
| 16 | 西東京市立谷戸小学校 | 主任教諭 | 河瀬 洋子 | 生活指導の充実 |
| 番号 | 学校名 | 職名 | 氏名 | 主な功績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 港区立港陽中学校 兼 港区立港陽小学校 |
主任教諭 | 進藤 大岳 | へき地教育の充実 |
| 2 | 文京区立第一中学校 | 主任養護教諭 | 鷲沢 ゆみこ | 健康教育の推進 |
| 3 | 文京区立第十中学校 | 主幹教諭 | 山岸 健 | 体育科教育の推進 |
| 4 | 台東区立忍岡中学校 | 主任教諭 | 池澤 和英 | 生活指導の充実 |
| 5 | 江東区立第二大島中学校 | 主任教諭 | 金子 哲郎 | 生活指導の充実 |
| 6 | 江東区立大島西中学校 | 主任教諭 | 金澤 誠 | 生活指導の充実 |
| 7 | 世田谷区立駒沢中学校 | 主幹教諭 | 草開 宣晶 | 数学科教育の推進 |
| 8 | 荒川区立第九中学校 | 主任教諭 | 山口 優 | 生活指導の充実 |
| 9 | 板橋区立板橋第五中学校 | 主幹教諭 | 秋庭 加惠手 | 国語科教育の推進 |
| 10 | 江戸川区立松江第三中学校 | 主幹教諭 | 長谷川 由美子 | 国語科教育の推進 |
| 11 | 立川市立立川第七中学校 | 主任教諭 | 佐藤 佐知典 | 生活指導の充実 |
| 12 | 三鷹市立第二中学校 兼 三鷹市立第二小学校 兼 三鷹市立井口小学校 |
主幹教諭 | 木村 智佐子 | 小中一貫教育の推進 |
| 13 | 町田市立鶴川第二中学校 | 主任教諭 | 真鍋 淳一 | 音楽科教育の推進 |
| 14 | 小平市立小平第二中学校 | 主幹教諭 | 篠田 徹 | 部活動指導(硬式テニス)の充実 |
| 15 | 日野市立平山中学校 | 主幹教諭 | 利藤 義雄 | 部活動指導(ハンドボール)の充実 |
| 16 | あきる野市立五日市中学校 | 主任教諭 | 橋本 三津子 | 特別支援教育の推進 |
| 17 | 西東京市立田無第四中学校 | 主任教諭 | 水木 学 | 部活動指導(陸上競技)の充実 |
| 番号 | 学校名 | 職名 | 氏名 | 主な功績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都立日比谷高等学校 | 主幹教諭 | 臼田 浩一 | 進路指導の充実 |
| 2 | 東京都立東大和高等学校 | 主幹教諭 | 松岡 保雄 | 部活動指導(陸上競技)の充実 |
| 3 | 東京都立雪谷高等学校 | 主任教諭 | 外尾 寿哉 | 部活動指導(硬式野球)の充実 |
| 4 | 東京都立稔ヶ丘高等学校 | 主任教諭 | 石井 麻惠 | 家庭科教育の推進 |
| 5 | 東京都立芦花高等学校 | 教諭 | 久行 範彦 | 部活動指導(吹奏楽)の充実 |
| 番号 | 学校名 | 職名 | 氏名 | 主な功績 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都立光明特別支援学校 | 主任教諭 | 外山 世志之 | コミュニケーション指導の充実 |
| 2 | 東京都立北特別支援学校 | 主任教諭 | 酒井 利夫 | 特別支援教育(摂食指導及び医療的ケア)の推進 |
| 3 | 東京都立王子第二特別支援学校 | 主幹教諭 | 花田 妙子 | 学校運営の推進 |
| 4 | 東京都立調布特別支援学校 | 主幹教諭 | 法月 英里 | 特別支援学校におけるセンター的機能の充実 |
| 5 | 東京都立中野特別支援学校 | 主任教諭 | 宮西 睦子 | 特別支援学校におけるセンター的機能の充実 |
(2)管理職
| 番号 | 学校名 | 職名 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 港区立高輪台小学校 | 校長 | 井上 文敏 |
| 2 | 新宿区立四谷小学校 | 校長 | 飯田 孝一 |
| 3 | 台東区立黒門小学校 | 校長 | 藤原 孝子 |
| 4 | 品川区立原小学校 兼 品川区立伊藤中学校 |
校長(統括校長) | 青木 哲男 |
| 5 | 品川区立立会小学校 | 校長 | 星野 豊 |
| 6 | 目黒区立碑小学校 | 校長 | 喜多 輝顕 |
| 7 | 目黒区立中目黒小学校 | 校長 | 櫻橋 賢次 |
| 8 | 大田区立矢口西小学校 | 校長 | 大木 利男 |
| 9 | 世田谷区立赤堤小学校 | 校長 | 泉 長顯 |
| 10 | 世田谷区立船橋小学校 | 校長 | 小島 誠 |
| 11 | 中野区立江古田小学校 | 校長 | 野呂 文広 |
| 12 | 杉並区立桃井第三小学校 | 校長(統括校長) | 倉澤 昭 |
| 13 | 豊島区立駒込小学校 | 校長 | 田中 信夫 |
| 14 | 板橋区立板橋第四小学校 | 校長 | 田尻 栄吉 |
| 15 | 練馬区立中村小学校 | 校長 | 森田 善朗 |
| 16 | 練馬区立石神井東小学校 | 校長 | 高柳 誠 |
| 17 | 足立区立千寿第八小学校 | 校長 | 佐藤 衆一 |
| 18 | 八王子市立第七小学校 | 校長 | 淺見 敏夫 |
| 19 | 青梅市立新町小学校 | 校長(統括校長) | 竹田 雄二郎 |
| 20 | 青梅市立若草小学校 | 校長 | 中嶋 幸雄 |
| 21 | 府中市立府中第四小学校 | 校長 | 鈴木 清 |
| 22 | 小平市立小平第一小学校 | 校長 | 藤原 裕 |
| 23 | 日野市立日野第三小学校 | 校長 | 京極 澄子 |
| 24 | 国分寺市立第四小学校 | 校長(統括校長) | 鷲尾 健一 |
| 25 | 稲城市立若葉台小学校 | 校長(統括校長) | 飯島 厚史 |
| 26 | 西東京市立柳沢小学校 | 校長 | 丸山 久美子 |
| 番号 | 学校名 | 職名 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 千代田区立麹町中学校 | 校長 | 村上 みな子 |
| 2 | 中央区立日本橋中学校 | 校長 | 田部井 重雄 |
| 3 | 台東区立上野中学校 | 校長 | 関本 惠一 |
| 4 | 墨田区立墨田中学校 | 校長 | 松本 憲一 |
| 5 | 江東区立深川第二中学校 | 校長 | 池島 晴夫 |
| 6 | 大田区立大森第六中学校 | 校長 | 税所 要章 |
| 7 | 世田谷区立用賀中学校 | 校長 | 鈴木 滋 |
| 8 | 荒川区立第一中学校 | 校長 | 蛭田 明 |
| 9 | 足立区立第九中学校 | 校長 | 本田 邦雄 |
| 10 | 葛飾区立青戸中学校 | 校長(統括校長) | 大垣 和秀 |
| 11 | 八王子市立第六中学校 | 校長 | 齊藤 孝司 |
| 12 | 町田市立鶴川中学校 | 校長 | 堀田 松三 |
| 13 | 町田市立薬師中学校 | 校長 | 篠原 やよい |
| 14 | 日野市立日野第一中学校 | 校長(統括校長) | 吉村 正久 |
| 15 | 西東京市立明保中学校 | 校長 | 山田 武司 |
| 番号 | 学校名 | 職名 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都立武蔵野北高等学校 | 校長 | 神取 豊夫 |
| 番号 | 学校名 | 職名 | 氏名 |
| 1 | 東京都立王子第二特別支援学校 | 校長 | 加藤 仁子 |
| 番号 | 団体・グループ名 | 主な功績 |
|---|---|---|
| 1 | 新宿区立四谷第六小学校 | 校庭芝生化の推進 |
| 2 | 荒川区立尾久第六小学校 | 情報教育の推進 |
| 3 | 八王子市立第一小学校 | 地域との連携 |
| 4 | 府中市立若松小学校 | 特色ある教育活動の実践 |
| 5 | 小金井市立小金井第二小学校 | 校庭芝生化の推進 |
| 6 | 日野市立東光寺小学校 | 特色ある教育活動の実践 |
| 7 | 国分寺市立第八小学校 | 食育の推進 |
| 8 | 東久留米市立第三小学校 | 金管バンドによる地域との連携 |
| 9 | 武蔵村山市立第七小学校 | 体育・健康教育の推進 |
| 10 | 多摩市立南鶴牧小学校 | 環境教育の推進 |
| 番号 | 団体・グループ名 | 主な功績 |
|---|---|---|
| 1 | 江東区立辰巳中学校 | 幼小中連携事業の推進 |
| 2 | 立川市立立川第五中学校 | 地域貢献活動 |
| 番号 | 団体・グループ名 | 主な功績 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都立美原高等学校 | 教育用ICT機器の活用促進 |
| 2 | 東京都立瑞穂農芸高等学校畜産科学科 | 優れた実践活動(畜産教育) |
| 3 | 東京都立新島高等学校 | 地域貢献活動 |
|
東京都教育庁総務部教育情報課 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 電話 03-5320-6733 FAX 03-5388-1726
|
|
(C)Copyright 2004 Tokyo Metropolitan Board of Education. All rights reserved.
|