|
||||
東京都教育委員会は、本都の教育の発展、学術、文化の振興に貢献し、その功績が顕著な教職員及び優れた教育実践活動・研究活動を行っている学校・グループを表彰しております。下記のとおり、今年度の受賞者が決まりましたので、お知らせします。
記
| (1)個人表彰 | 102名 | |
| (2)学校 | 16団体 |
| 校種 | 個人 | 団体 | ||
|---|---|---|---|---|
| 教職員 | 管理職 | 計 | ||
| 小学校 | 26 | 26 |
52 |
6 |
| 中学校 | 13 |
16 |
29 |
5 |
| 高等学校 | 12 |
3 |
15 |
4 |
| 中等教育学校 | 1 |
0 |
1 |
0 |
| 特別支援学校 | 3 |
2 |
5 |
1 |
| 合計 | 55 |
47 |
102 |
16 |
この表彰は、東京都教育委員会職員表彰規程に基づき、毎年実施しているものです。
| <問い合わせ先> 教育庁総務部総務課 電話 03−5320−6718 |
(1)教職員
| 番号 | 学校名 | 職名 | 氏名 | 主な功績 |
| 1 | 中央区立泰明小学校 | 教諭 | 細山 貴信 | 国語科教育の推進 |
| 2 | 文京区立小日向台町小学校 | 教諭 | 黒川 君江 | 特別支援教育の推進 |
| 3 | 文京区立窪町小学校 | 主幹教諭 | 松野 薫子 | 道徳教育の推進 |
| 4 | 江東区立豊洲北小学校 | 教諭 | 川辺 章絵 | 学校運営(新校開設)の推進 |
| 5 | 江東区立大島南央小学校 | 主幹教諭 | 櫛田 光治 | 学校運営(新校開設)の推進 |
| 6 | 世田谷区立松原小学校 | 教諭 | 橋本 ひろみ | 道徳教育の推進 |
| 7 | 世田谷区立松丘小学校 | 主幹教諭 | 大湊 勝弘 | 音楽科教育の推進 |
| 8 | 世田谷区立尾山台小学校 | 教諭 | 寺崎 晶子 | 体育科教育の推進 |
| 9 | 世田谷区立八幡山小学校 | 主幹教諭 | 坂口 多恵子 | 教育特区教科「日本語」の推進 |
| 10 | 豊島区立朋有小学校 | 教諭 | 前田 しのぶ | 音楽科教育の推進 |
| 11 | 荒川区立第六日暮里小学校 | 教諭 | 原 利恵 | 読書活動の推進 |
| 12 | 板橋区立高島第五小学校 | 教諭 | 菊本 るり子 | 環境教育の推進 |
| 13 | 江戸川区立篠崎第五小学校 | 主幹教諭 | 庭野 優子 | 道徳教育の推進 |
| 14 | 八王子市立元八王子小学校 | 主幹教諭 | 加藤 美穂 | 国語科教育の推進 |
| 15 | 三鷹市立第二小学校 | 主幹教諭 | 上松 久美子 | 小中一貫教育の推進 |
| 16 | 三鷹市立井口小学校 | 主幹教諭 | 五味川 直季 | 小中一貫教育の推進 |
| 17 | 府中市立府中第一小学校 | 教諭 | 宍戸 晴美 | 音楽科教育の推進 |
| 18 | 調布市立八雲台小学校 | 教諭 | 玉田 洋子 | 特別支援教育の推進 |
| 19 | 小平市立小平第二小学校 | 教諭 | 杉山 雅則 | 生活科教育の推進 |
| 20 | 小平市立小平第三小学校 | 主幹教諭 | 井口 修 | 算数科教育の推進 |
| 21 | 小平市立小平第六小学校 | 教諭 | 柿崎 洋一 | 学校運営(開かれた学校づくり)の推進 |
| 22 | 日野市立日野第一小学校 | 教諭 | 戸田 和子 | 特別支援教育の推進 |
| 23 | 国立市立国立第六小学校 | 教諭 | 三浦 勝夫 | 特別支援教育の推進 |
| 24 | 福生市立福生第二小学校 | 主幹教諭 | 柴田 忠幸 | 算数科教育の推進 |
| 25 | 武蔵村山市立第四小学校 | 教諭 | 山田 宏 | 小中一貫教育の推進 |
| 26 | 多摩市立東愛宕小学校 | 教諭 | 生沼 堅一 | 健全育成の推進 |
| 番号 | 学校名 | 職名 | 氏名 | 主な功績 |
| 1 | 台東区立駒形中学校 | 主幹教諭 | 大熊 清 | 保健体育科教育の推進 |
| 2 | 江東区立第三砂町中学校 | 主幹教諭 | 佐藤 智哉 | 保健体育科教育の推進 |
| 3 | 品川区立日野中学校 | 主幹教諭 | 山口 晃弘 | 小中一貫教育の推進 |
| 4 | 荒川区立第三中学校 | 教諭 | 小椋 由紀子 | 英語科教育の推進 |
| 5 | 江戸川区立東葛西中学校 | 主幹教諭 | 福沢 俊之 | 数学科教育の推進 |
| 6 | 江戸川区立小岩第一中学校 | 主幹教諭 | 加藤 善一 | 国語科教育の推進 |
| 7 | 八王子市立第二中学校 | 教諭 | 齋藤 光人 | 生活指導の充実 |
| 8 | 八王子市立中山中学校 | 教諭 | 工藤 和子 | 学校運営(指導力の向上)の推進 |
| 9 | 三鷹市立第五中学校 | 主幹教諭 | 藤木 格 | 小中一貫教育の推進 |
| 10 | 府中市立府中第一中学校 | 教諭 | 蒲 健一 | 部活動指導 (バスケットボール) |
| 11 | 小金井市立小金井第一中学校 | 主幹教諭 | 富永 立人 | 保健体育科教育の推進 |
| 12 | 狛江市立狛江第四中学校 | 教諭 | 横田 純子 | 部活動指導(合唱) |
| 13 | 武蔵村山市立第一中学校 | 教諭 | 小山 鉄也 | 部活動指導(野球) |
| 番号 | 学校名 | 職名 | 氏名 | 主な功績 |
| 1 | 東京都立晴海総合高等学校 | 主幹教諭 | 武藏 史朗 | 部活動指導 (剣道) |
| 2 | 東京都立晴海総合高等学校 | 主幹教諭 | 小平 まり | 部活動指導(ダンス) |
| 3 | 東京都立新宿山吹高等学校 | 教諭 | 菊地 まり | 学校運営(教育相談)の推進 |
| 4 | 東京都立美原高等学校 | 教諭 | 野村 賢一 | 部活動指導(バレーボール) |
| 5 | 東京都立六郷工科高等学校 | 教諭 | 花香 勇 | 学校運営(地域連携)の推進 |
| 6 | 東京都立つばさ総合高等学校 | 教諭 | 堀川 宏郎 | 部活動指導(サッカー) |
| 7 | 東京都立松原高等学校 | 教諭 | 吉田 惠美 | 奉仕活動の推進 |
| 8 | 東京都立富士高等学校 | 教諭 | 矢島 隆 | 部活動指導(剣道) |
| 9 | 東京都立杉並高等学校 | 教諭 | 伊東 龍一 | 部活動指導(吹奏楽) |
| 10 | 東京都立練馬工業高等学校 | 主幹教諭 | 山本 誠 | ものづくり教育の推進 |
| 11 | 東京都立三鷹高等学校 | 教諭 | 山下 正人 | 部活動指導(サッカー) |
| 12 | 東京都立調布北高等学校 | 主幹教諭 | 芝 宏幸 | 伝統文化理解教育の推進 |
| 番号 | 学校名 | 職名 | 氏名 | 主な功績 |
| 1 | 東京都立桜修館中等教育学校 | 教諭 | 佐藤 洋 | 社会科教育の推進 |
| 番号 | 学校名 | 職名 | 氏名 | 主な功績 |
| 1 | 東京都立しいの木特別支援学校 | 主幹教諭 | 岡田 登美枝 | 特別支援教育(知的障害教育)の推進 |
| 2 | 東京都立七生特別支援学校 | 主幹教諭 | 磯部 裕子 | 特別支援教育(授業力向上)の推進 |
| 3 | 東京都立足立特別支援学校 | 主幹教諭 | 日 浩一 | 特別支援教育(職業教育)の推進 |
(2)管理職
| 番号 | 学校名 | 職名 | 氏名 |
| 1 | 中央区立久松小学校 | 校長 | 藤村 雄二 |
| 2 | 新宿区立市谷小学校 | 校長 | 高橋 康夫 |
| 3 | 台東区立上野小学校 | 校長 | 笠原 慎太郎 |
| 4 | 台東区立根岸小学校 | 校長 | 境田 和男 |
| 5 | 墨田区立曳舟小学校 | 校長 | 塚原 渉 |
| 6 | 江東区立明治小学校 | 校長 | 平田 廣志 |
| 7 | 品川区立品川小学校 | 校長 | 今村 久二 |
| 8 | 目黒区立宮前小学校 | 校長 | 鹿海 治 |
| 9 | 渋谷区立長谷戸小学校 | 校長 | 島崎 均 |
| 10 | 豊島区立目白小学校 | 校長 | 小池 和男 |
| 11 | 豊島区立高松小学校 | 校長 | 永P 骰s |
| 12 | 北区立東十条小学校 | 校長 | 菅原 健次 |
| 13 | 北区立滝野川小学校 | 校長 | 林 四郎 |
| 14 | 足立区立西新井第一小学校 | 校長 | 矢萩 惠一 |
| 15 | 足立区立梅島小学校 | 校長 | 川上 彰久 |
| 16 | 葛飾区立北野小学校 | 校長 | 甲斐 正和 |
| 17 | 三鷹市立第五小学校 | 校長 | 山田 三重子 |
| 18 | 青梅市立藤橋小学校 | 校長 | 林 昭男 |
| 19 | 府中市立武蔵台小学校 | 校長 | 芳賀 一郎 |
| 20 | 昭島市立拝島第一小学校 | 校長 | 濱島 世津子 |
| 21 | 日野市立日野第一小学校 | 校長 | 小杉 博司 |
| 22 | 日野市立潤徳小学校 | 校長 | 宮崎 芳子 |
| 23 | 東村山市立久米川小学校 | 校長 | 野ア 芳昭 |
| 24 | 東村山市立富士見小学校 | 校長 | 石橋 博 |
| 25 | 国分寺市立第四小学校 | 校長 | 前田 榮吉 |
| 26 | 羽村市立栄小学校 | 校長 | 水野 孝一 |
| 番号 | 学校名 | 職名 | 氏名 |
| 1 | 中央区立佃中学校 | 副校長 | 渡真利 善 |
| 2 | 港区立港陽中学校 | 校長 | 佐藤 榮一 |
| 3 | 大田区立大森第四中学校 | 校長 | 池田 忠 |
| 4 | 世田谷区立山崎中学校 | 校長 | 東谷 昭三 |
| 5 | 世田谷区立八幡中学校 | 校長 | 君島 光司 |
| 6 | 杉並区立井草中学校 | 校長 | 寺田 節子 |
| 7 | 豊島区立駒込中学校 | 校長 | 塩田 壽久 |
| 8 | 荒川区立南千住第二中学校 | 校長 | 川名 葉子 |
| 9 | 練馬区立開進第一中学校 | 校長 | 長谷川 秀一 |
| 10 | 練馬区立大泉中学校 | 校長 | 瀧島 順一 |
| 11 | 江戸川区立小松川第一中学校 | 校長 | 宇佐美 博子 |
| 12 | 八王子市立椚田中学校 | 校長 | 新藤 美知子 |
| 13 | 八王子市立陵南中学校 | 校長 | 加藤 重義 |
| 14 | 町田市立鶴川第二中学校 | 校長 | 佐藤 昇 |
| 15 | 小平市立小平第三中学校 | 校長 | 加藤 忠 |
| 16 | 多摩市立多摩中学校 | 校長 | 原島 久男 |
| 番号 | 学校名 | 職名 | 氏名 |
| 1 | 東京都立戸山高等学校 | 校長 | 揚村 洋一郎 |
| 2 | 東京都立片倉高等学校 | 校長 | 手打 和明 |
| 3 | 東京都立武蔵高等学校 | 校長 | 井田 良克 |
| 番号 | 学校名 | 職名 | 氏名 |
| 1 | 東京都立大塚ろう学校 | 副校長 | 近藤 徹 |
| 2 | 東京都立八王子東特別支援学校 | 校長 | 祐成 哲 |
| 番号 | 団体・グループ名 | 主な功績 |
| 1 | 台東区立台東育英小学校 | 部活動(金管バンド) |
| 2 | 江東区立小名木川小学校 | 情報教育の推進 |
| 3 | 荒川区立第一日暮里小学校 | 読書活動の推進 |
| 4 | 八王子市立小宮小学校 | 環境教育の推進 |
| 5 | 武蔵野市立大野田小学校 | 環境教育の推進 |
| 6 | 府中市立武蔵台小学校 | 国際理解教育の推進 |
| 番号 | 団体・グループ名 | 主な功績 |
| 1 | 立川市立立川第七中学校 | ボランティア活動の推進 |
| 2 | 小平市立小平第三中学校 | 部活動(吹奏楽) |
| 3 | 日野市立平山中学校 | ICTを活用した教育の推進 |
| 4 | 国分寺市教育研究会中学校音楽部 (代表:第四中学校) |
音楽教育の推進 |
| 5 | 狛江市立狛江第三中学校 | 学校経営の改善 |
| 番号 | 団体・グループ名 | 主な功績 |
| 1 | 東京都立千早高等学校 | 特色ある教育活動の実践 |
| 2 | 東京都立篠崎高等学校 | 中高連携事業の推進 |
| 3 | 東京都立青梅総合高等学校 | 地域貢献活動の推進 |
| 4 | 東京都立武蔵村山高等学校 | 奉仕活動の推進 |
| 番号 | 団体・グループ名 | 主な功績 |
| 1 | 東京都立城北特別支援学校 | 障害特性に応じた教育指導の充実 |
(注)一部表示の際に、機種に依存する文字については、代替文字を使用しておりますので御了承ください。
|
東京都教育庁総務部教育情報課 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 電話 03-5320-6733 FAX 03-5388-1726
|
|
(C)Copyright 2004 Tokyo Metropolitan Government Board of Education.
All rights reserved.
|