|
||||
東京都教育委員会は、都立高等学校、中等教育学校及び中学校等の受検生や保護者の方を対象に、「都立高等学校等合同説明会」を開催します。
当日は、各校ごとに個別の相談コーナーを設けますので、来場者が希望する学校の関係者と面談形式で進学相談等ができます。
第1回 平成20年10月26日(日曜日) 午前10時から午後4時まで
第2回 平成20年11月2日(日曜日) 午前10時から午後4時まで
第3回 平成20年11月9日(日曜日) 午前10時から午後4時まで
各回とも、最終受付時間は午後3時40分です。
第1回 都立墨田川高等学校(墨田区東向島3−34−14)
【交通】東武伊勢崎線「東向島」駅下車徒歩7分
東武伊勢崎線「曳舟」駅下車徒歩10分
京成押上線「京成曳舟」駅下車徒歩10分
第2回 都立立川高等学校(立川市錦町2−13−5)
【交通】JR線「立川」駅南口下車徒歩8分
第3回 都立新宿高等学校(新宿区内藤町11−4)
【交通】JR線「新宿」駅南口下車徒歩5分
墨田川高校会場と新宿高校会場は、上履きをご持参ください。
平成21年度募集を行う都立高等学校(一部島しょ地区を除く。)、中等教育学校及び中学校
なお、会場には都立高校入試相談コーナー、定時制相談コーナー、特別支援学校相談コーナー、都内私立高校入試相談コーナー及び奨学金相談コーナーを設けます。
予約の必要はありません。
印刷用ちらし(PDF形式:525KB)
| PDF形式のファイルをご覧いただくには、Adobe Readerをインストールする必要があります。お持ちでない方は、右のバナーをクリックし、Adobe Readerをセットアップしてからご利用ください。 | ![]() |
| <問い合わせ先> 教育庁都立学校教育部高等学校教育課 電話 03-5320-6742 |
参加校一覧(50音順)普通科
| 墨田川 | 立川 | 新宿 | |
| 青井 | ○ | - | ○ |
| 青山 | ○ | ○ | ○ |
| 秋留台 | - | ○ | ○ |
| 浅草 | ○ | - | ○ |
| 飛鳥 | ○ | - | ○ |
| 足立 | ○ | - | ○ |
| 足立新田 | ○ | - | ○ |
| 足立西 | ○ | - | ○ |
| 足立東 | ○ | - | ○ |
| 井草 | - | ○ | ○ |
| 板橋 | - | ○ | ○ |
| 板橋有徳 | - | - | ○ |
| 五日市 | - | ○ | - |
| 上野 | ○ | - | ○ |
| 江戸川 | ○ | - | ○ |
| 大泉 | - | ○ | ○ |
| 大泉桜 | - | ○ | ○ |
| 大崎 | ○ | - | ○ |
| 大島 | ○ | ○ | - |
| 大森 | ○ | - | ○ |
| 大山 | ○ | - | ○ |
| 小川 | - | ○ | ○ |
| 荻窪 | - | ○ | ○ |
| 葛西南 | ○ | - | ○ |
| 片倉 | - | ○ | ○ |
| 葛飾野 | ○ | - | ○ |
| 蒲田 | - | - | ○ |
| 北園 | ○ | - | ○ |
| 北多摩 | - | ○ | ○ |
| 清瀬 | - | ○ | ○ |
| 国立 | - | ○ | ○ |
| 久留米西 | - | ○ | ○ |
| 小岩 | ○ | - | ○ |
| 江北 | ○ | - | ○ |
| 小金井北 | - | ○ | ○ |
| 国分寺 | - | ○ | ○ |
| 小平 | - | ○ | ○ |
| 小平西 | - | ○ | ○ |
| 小平南 | - | ○ | ○ |
| 狛江 | - | ○ | ○ |
| 小松川 | ○ | - | ○ |
| 駒場 | ○ | ○ | ○ |
| 小山台 | - | - | ○ |
| 鷺宮 | ○ | ○ | ○ |
| 桜町 | ○ | ○ | ○ |
| 篠崎 | ○ | - | ○ |
| 忍岡 | ○ | - | ○ |
| 石神井 | - | ○ | ○ |
| 上水 | - | ○ | ○ |
| 城東 | ○ | - | ○ |
| 翔陽 | - | ○ | ○ |
| 昭和 | - | ○ | - |
| 新宿 | ○ | ○ | ○ |
| 新宿山吹 | ○ | ○ | ○ |
| 神代 | - | ○ | ○ |
| 杉並 | - | ○ | ○ |
| 砂川 | - | ○ | ○ |
| 墨田川 | ○ | - | ○ |
| 高島 | ○ | - | ○ |
| 田柄 | ○ | - | ○ |
| 竹台 | ○ | - | ○ |
| 竹早 | ○ | - | ○ |
| 立川 | - | ○ | ○ |
| 田無 | - | ○ | ○ |
| 多摩 | - | ○ | - |
| 墨田川 | 立川 | 新宿 | |
| 千歳丘 | ○ | - | ○ |
| 調布北 | - | ○ | ○ |
| 調布南 | - | ○ | ○ |
| 田園調布 | - | - | ○ |
| 豊島 | ○ | ○ | ○ |
| 戸山 | ○ | ○ | ○ |
| 豊多摩 | - | ○ | ○ |
| 永山 | - | ○ | ○ |
| 成瀬 | - | ○ | ○ |
| 西 | - | ○ | ○ |
| 日本橋 | ○ | - | ○ |
| 練馬 | - | ○ | ○ |
| 野津田 | - | ○ | ○ |
| 拝島 | - | ○ | - |
| 白鴎 | ○ | - | ○ |
| 八王子北 | - | ○ | - |
| 八王子拓真 | - | ○ | - |
| 八王子東 | - | ○ | ○ |
| 八丈 | - | - | ○ |
| 羽村 | - | ○ | - |
| 東 | ○ | - | ○ |
| 東村山 | - | ○ | ○ |
| 東村山西 | - | ○ | ○ |
| 東大和 | - | ○ | ○ |
| 東大和南 | - | ○ | ○ |
| 光丘 | - | ○ | ○ |
| 一橋 | ○ | - | ○ |
| 日野 | - | ○ | - |
| 日野台 | - | ○ | ○ |
| 日比谷 | ○ | ○ | ○ |
| 広尾 | ○ | - | ○ |
| 深川 | ○ | - | ○ |
| 深沢 | - | ○ | ○ |
| 富士 | - | ○ | ○ |
| 富士森 | - | ○ | - |
| 淵江 | ○ | - | ○ |
| 府中 | - | ○ | ○ |
| 府中西 | - | ○ | ○ |
| 府中東 | - | ○ | ○ |
| 福生 | - | ○ | - |
| 文京 | ○ | - | ○ |
| 保谷 | - | ○ | ○ |
| 本所 | ○ | - | ○ |
| 町田 | - | ○ | ○ |
| 松が谷 | - | ○ | ○ |
| 松原 | - | ○ | ○ |
| 三田 | ○ | - | ○ |
| 三鷹 | - | ○ | ○ |
| 南葛飾 | ○ | - | ○ |
| 南平 | - | ○ | ○ |
| 南多摩 | - | ○ | ○ |
| 美原 | ○ | - | ○ |
| 向丘 | ○ | - | ○ |
| 武蔵 | - | ○ | ○ |
| 武蔵丘 | - | ○ | ○ |
| 武蔵野北 | - | ○ | ○ |
| 武蔵村山 | - | ○ | - |
| 目黒 | ○ | - | ○ |
| 紅葉川 | ○ | - | ○ |
| 八潮 | ○ | - | ○ |
| 山崎 | - | ○ | - |
| 雪谷 | ○ | - | ○ |
| 両国 | ○ | - | ○ |
| 芦花 | - | ○ | ○ |
農業科
| 墨田川 | 立川 | 新宿 | |
| 園芸 | ○ | ○ | ○ |
| 農業 | - | ○ | ○ |
| 農芸 | - | ○ | ○ |
| 農産 | ○ | - | ○ |
| 瑞穂農芸 | - | ○ | ○ |
工業科
| 墨田川 | 立川 | 新宿 | |
| 足立工業 | ○ | - | - |
| 荒川工業 | ○ | - | ○ |
| 葛西工業 | ○ | - | ○ |
| 北豊島工業 | ○ | - | ○ |
| 蔵前工業 | ○ | - | ○ |
| 工芸 | ○ | ○ | ○ |
| 杉並工業 | - | ○ | ○ |
| 墨田工業 | ○ | - | ○ |
| 総合工科 | - | ○ | ○ |
| 墨田川 | 立川 | 新宿 | |
| 田無工業 | - | ○ | ○ |
| 多摩工業 | - | ○ | - |
| 中野工業 | - | ○ | ○ |
| 練馬工業 | ○ | ○ | ○ |
| 府中工業 | - | ○ | - |
| 本所工業 | ○ | - | ○ |
| 町田工業 | - | ○ | ○ |
| 六郷工科 | ○ | - | ○ |
科学技術科
| 墨田川 | 立川 | 新宿 | |
| 科学技術 | ○ | - | ○ |
商業科
| 墨田川 | 立川 | 新宿 | |
| 赤羽商業 | ○ | - | ○ |
| 荒川商業 | ○ | - | ○ |
| 五日市 | - | ○ | - |
| 葛飾商業 | ○ | - | ○ |
| 江東商業 | ○ | - | ○ |
| 墨田川 | 立川 | 新宿 | |
| 芝商業 | ○ | - | ○ |
| 第一商業 | ○ | ○ | ○ |
| 第五商業 | - | ○ | ○ |
| 第三商業 | ○ | - | ○ |
| 第四商業 | - | ○ | ○ |
ビジネスコミュニケーション科
| 墨田川 | 立川 | 新宿 | |
| 大田桜台※ | ○ | - | ○ |
| 千早 | ○ | ○ | ○ |
家庭科
| 墨田川 | 立川 | 新宿 | |
| 忍岡 | ○ | - | ○ |
| 農業 | - | ○ | ○ |
| 町田 | - | ○ | ○ |
| 瑞穂農芸 | - | ○ | ○ |
情報科
| 墨田川 | 立川 | 新宿 | |
| 新宿山吹 | ○ | ○ | ○ |
福祉科
| 墨田川 | 立川 | 新宿 | |
| 野津田 | - | ○ | ○ |
芸術科
| 墨田川 | 立川 | 新宿 | |
| 芸術 | - | ○ | ○ |
体育科
| 墨田川 | 立川 | 新宿 | |
| 駒場 | ○ | ○ | ○ |
| 野津田 | - | ○ | ○ |
国際科
| 墨田川 | 立川 | 新宿 | |
| 大島海洋国際 | ○ | ○ | ○ |
| 国際 | ○ | ○ | ○ |
産業科
| 墨田川 | 立川 | 新宿 | |
| 橘 | ○ | - | ○ |
| 八王子桑志 | - | ○ | ○ |
総合学科
| 墨田川 | 立川 | 新宿 | |
| 青梅総合 | - | ○ | ○ |
| 葛飾総合 | ○ | - | ○ |
| 杉並総合 | - | ○ | ○ |
| 世田谷総合 | ○ | ○ | ○ |
| つばさ総合 | ○ | - | ○ |
| 晴海総合 | ○ | - | ○ |
| 東久留米総合 | - | ○ | ○ |
| 若葉総合 | - | ○ | ○ |
総合学科(チャレンジスクール)
| 墨田川 | 立川 | 新宿 | |
| 大江戸 | ○ | - | ○ |
| 桐ヶ丘 | ○ | - | ○ |
| 世田谷泉 | - | ○ | ○ |
| 稔ヶ丘 | ○ | ○ | ○ |
| 六本木 | ○ | ○ | ○ |
中学校
| 墨田川 | 立川 | 新宿 | |
| 白鴎高校附属中学校 | ○ | - | ○ |
| 武蔵高校附属中学校 | - | ○ | ○ |
| 両国高校附属中学校 | ○ | - | ○ |
中等教育学校
| 墨田川 | 立川 | 新宿 | |
| 桜修館中等教育学校 | - | - | ○ |
| 小石川中等教育学校 | ○ | ○ | ○ |
| 立川国際中等教育学校 | - | ○ | ○ |
| 千代田区立九段中等教育学校 | ○ | - | ○ |
高等専門学校
| 墨田川 | 立川 | 新宿 | |
| 産業技術高等専門学校 | ○ | ○ | ○ |
平成22年度開設校
練馬地区中高一貫6年制学校のみ3会場参加。
中野地区、八王子地区、三鷹地区中高一貫6年制学校及び小金井地区科学技術高校、総合芸術高校、町田地区総合学科高校は、立川会場と新宿会場のみ参加。
(学校名は全て仮称)
その他
注1 平成21年度入学者選抜の募集校は、平成20年10月の教育委員会で正式に決定されます。
注2
の学校名につきましては、平成20年第3回東京都議会定例会に付議しますので、東京都立学校設置条例の一部を改正する条例が公布されるまでは仮称の扱いとなります。
|
東京都教育庁総務部教育情報課 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 電話 03-5320-6733 FAX 03-5388-1726
|
|
(C)Copyright 2004 Tokyo Metropolitan Government Board of Education.
All rights reserved.
|