|
||||
平成20年度における東京都公立学校数等の状況がまとまりましたのでお知らせします。
(1) 区市町村立学校
幼稚園では、就園を希望する幼児数の減少により2園が廃止される。また、保育所と合同保育を
行う幼稚園が1園設置される。
小・中学校では、区市町村ごとの適正規模・適正配置計画に基づき新設・廃止が行われている。
| 既設置学校数 (平成19年5月1日現在) |
平成20年4月1日の予定学校数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃止 | 新設 | 増△減 | 計 | ||
| 幼稚園 | 214 | △2 | 1 | △1 | 213 |
| 小学校 | 1,323 | △12 | 5 | △7 | 1,316 |
| 中学校 | 633 分校 1 |
△12 分校 0 |
6 分校 0 |
△6 分校 0 |
627 分校 1 |
| 中等教育学校 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 特別支援学校 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
廃止:平成20年3月31日 新設:平成20年4月1日
(2) 都立学校
都立高校改革推進計画に基づき、高等学校等について新設・廃止を行うほか、都立高等専門学校の管理及び運営を公立大学法人首都大学東京へ移管する。
| 既設置学校数 (平成19年5月1日現在) |
平成20年4月1日の予定学校数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 廃止 | 新設 | 増△減 | 計 | ||
| 中学校 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 高等学校 | 204 分校 2 |
△ 4 分校 △ 1 |
1 分校 1 |
△ 3 分校 0 |
201 分校 2 |
| 中等教育学校 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 特別支援学校 | 53 分校 1 |
0 分校 0 |
0 分校 0 |
0 分校 0 |
53 分校 1 |
| 高等専門学校 | 3 | △ 3 | 0 | △ 3 | 0 |
廃止:平成20年3月31日 新設:平成20年4月1日
平成20年度学校選択制実施区市一覧
| 区名 | 校種別 | 実施形態 |
|---|---|---|
| 千代田区 | 中学校 | 自由選択制 |
| 中央区 | 中学校 | 自由選択制 |
| 港区 | 小学校 | 隣接区域選択制 |
| 中学校 | 自由選択制 | |
| 新宿区 | 小学校 | 隣接区域選択制 |
| 中学校 | 自由選択制 | |
| 文京区 | 中学校 | 自由選択制 |
| 台東区 | 中学校 | 自由選択制 |
| 墨田区 | 小学校 | 自由選択制 |
| 中学校 | ||
| 江東区 | 小学校 | 自由選択制 |
| 中学校 | ||
| 品川区 | 小学校 | ブロック選択制(区内4ブロック) |
| 中学校 | 自由選択制 | |
| 目黒区 | 小学校 | 隣接区域選択制 |
| 中学校 | ||
| 渋谷区 | 小学校 | 自由選択制 |
| 中学校 | ||
| 杉並区 | 小学校 | 隣接区域選択制 |
| 中学校 | ||
| 豊島区 | 小学校 | 隣接区域選択制 |
| 中学校 | ||
| 荒川区 | 小学校 | 自由選択制 |
| 中学校 | ||
| 板橋区 | 小学校 | 自由選択制 |
| 中学校 | ||
| 練馬区 | 中学校 | 自由選択制 |
| 足立区 | 小学校 | 自由選択制 |
| 中学校 | ||
| 葛飾区 | 小学校 | 隣接区域選択制 |
| 中学校 | 自由選択制 | |
| 江戸川区 | 小学校 | 自由選択制(徒歩通学可能な範囲) |
| 中学校 | 自由選択制 |
| 市町村名 | 校種別 | 実施形態 |
|---|---|---|
| 八王子市 | 小学校 | 隣接区域選択制 |
| 中学校 | 自由選択制 | |
| 立川市 | 小学校 | 隣接区域選択制 |
| 調布市 | 中学校 | 自由選択制 |
| 町田市 | 小学校 | 自由選択制 |
| 中学校 | ||
| 日野市 | 小学校 | ブロック選択制(市内8ブロック) |
| 中学校 | ブロック選択制(市内4ブロック) | |
| 国分寺市 | 小学校 | (特定地域において) 隣接区域選択制 |
| 中学校 | ||
| 清瀬市 | 中学校 | 自由選択制 |
| 武蔵村山市 | 中学校 | 自由選択制 |
| 多摩市 | 小学校 | 自由選択制 |
| 中学校 | ||
| 西東京市 | 小学校 | 自由選択制 |
| 中学校 |
学校選択制・・・市町村教育委員会は、就学校を指定する場合に、就学すべき学校について、あらかじめ保護者の意見を聴取することができる。
(学校教育法施行規則第32条第1項)この保護者の意見を踏まえて、市町村教育委員会が就学校を指定する場合を学校選択制という。
| 自由選択制 | 当該市町村内の全ての学校のうち、希望する学校に就学を認めるもの。 |
| ブロック選択制 | 当該市町村内をブロックに分け、そのブロック内の希望する学校に就学を認めるもの。 |
| 隣接区域選択制 | 従来の通学区域は残したままで、隣接する区域内の希望する学校に就学を認めるもの。 |
| 特認校制 | 従来の通学区域は残したままで、特定の学校について、通学区域に関係なく、当該市町村内のどこからでも就学を認めるもの。 |
| 特定地域選択制 | 従来の通学区域は残したままで、特定の地域に居住する者について、学校選択を認めるもの。 |
選択の対象となる学校は、施設の状況等により一部除外されている場合もある。
コミュニティ・スクールは、地域住民や保護者等で構成する学校運営協議会が置かれる学校をいう。
| 区市町村名 | 合計 | 小学校数 | 中学校数 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20年度 (予定) |
19年度 | 増数 | 20年度 (予定) |
19年度 | 20年度 (予定) |
19年度 | |||
| 目黒区 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 平成20年度実施 予定の区市数 小学校:5区3市 中学校:3区2市 |
|
| 世田谷区 | 22 | 17 | 5 | 16 | 12 | 6 | 5 | ||
| 杉並区 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | ||
| 北区 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 足立区 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 八王子市 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
| 三鷹市 | 19 | 16 | 3 | 14 | 12 | 5 | 4 | ||
| 小平市 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| 合計 | 62 | 46 | 16 | 42 | 30 | 20 | 16 | ||
表中の19年度とは、平成20年3月31日現在、20年度とは平成20年4月1日現在の学校数である。
| <問い合わせ先> 教育庁学務部義務教育特別支援教育課 電話 03-5320-6752 |
|
東京都教育庁総務部教育情報課 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 電話 03-5320-6733 FAX 03-5388-1726
|
|
(C)Copyright 2004 Tokyo Metropolitan Government Board of Education.
All rights reserved.
|