|
||||
平成20年度東京都公立学校教員採用候補者選考の結果がまとまりましたので、お知らせします。
別紙のとおり
平成19年10月26日(金曜日)午前10時に、採用候補者名簿登載者の受験番号を東京都庁第
二本庁舎1階臨時窓口(南)に掲示するとともに、東京都教育委員会ホームページに掲載する。
なお、選考結果は、受験者全員に郵便により通知する。
平成20年4月1日から平成21年3月31日まで
(1) 第一次選考(筆記試験) 平成19年7月8日(日曜日)
(2) 第一次選考の合格発表 平成19年8月6日(月曜日)
(3) 第二次選考(面接試験) 平成19年8月18日(土曜日)・平成19年8月19日(日曜日)
(実技試験) 平成19年9月2日(日曜日)
| 区分(選考年度) | 平成15年度 | 平成16年度 | 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受験者数 [A] |
9,547 (3,035) |
10,593 (3,277) |
9,948 (3,491) |
10,708 (3,667) |
11,211 (3,589) |
12,369 (4,077) |
| 名簿登載者数 [B] |
992 (689) |
1,231 (902) |
1,941 (1,223) |
1,872 (1,213) |
2,265 (1,285) |
2,981 (1,444) |
| 採用者数 [C] |
1,863 (1,266) |
2,238 (1,559) |
2,340 (1,440) |
2,488 (1,615) |
1,995 (1,129) |
― |
| 採用倍率 [A/C] |
5.1倍 (2.4倍) |
4.7倍 (2.1倍) |
4.3倍 (2.4倍) |
4.3倍 (2.3倍) |
5.6倍 (3.2倍) |
4.1倍 (2.8倍) |
| 補欠者数 | 1,245 (812) |
1,382 (861) |
1,313 (725) |
1,397 (773) |
― | ― |
| 期限付任用教員 名簿登載者数 |
― | ― | ― | ― | 475 (317) |
1,197 (604) |
(1) 平成19年度採用者数は、平成19年10月2日現在である。
(2) 平成20年度の採用倍率は、A/Bで計算した値である。
(3) ( )内は小学校の数字で、社会人特別選考及び東京教師養成塾特別選考(平成17年度選考から実施)
を含んでいる。
(4) 平成19年度から年度途中の欠員に対応するため、期限付任用教員制度を導入した。
| <問い合わせ先> 教育庁人事部選考課 電話 03(5320)6787 |
平成19年10月26日
教育庁
| 校種・教科・科目等 | 採用見込数 | 応募者数 | 受験者数 | 名簿登載者数 | 倍率 | 期限付任用教員名簿登載者数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | A/B | |||||||
| 名 | 名 | 名 | 名 | 倍 | 名 | ||||
| 小学校 | − | 1,100 | 4,298 | 3,621 | 1,259 | 2.9 | 539 | ||
| 中・高等学校共通 | 国語 | − | 1,033 | 835 | 174 | 4.8 | 55 | ||
| 地歴 | − | 1,192 | 949 | 119 | 8.0 | 39 | |||
| 公民 | − | 544 | 418 | 46 | 9.1 | 7 | |||
| 数学 | − | 827 | 673 | 161 | 4.2 | 72 | |||
| 理科 | 物理 | 178 | 138 | 34 | 4.1 | 12 | |||
| 化学 | 307 | 251 | 49 | 5.1 | 17 | ||||
| 生物 | 246 | 172 | 42 | 4.1 | 14 | ||||
| 英語 | − | 1,172 | 916 | 173 | 5.3 | 81 | |||
| 音楽 | − | 317 | 251 | 33 | 7.6 | 12 | |||
| 美術 | − | 221 | 182 | 36 | 5.1 | 12 | |||
| 保健体育 | 柔道 | 773 | 669 | 71 | 9.2 | 23 | |||
| 剣道 | 198 | 167 | 18 | 12 | |||||
| ダンス | 418 | 360 | 41 | 15 | |||||
| 小計 | 630 | 7,426 | 5,981 | 997 | 6.0 | 371 | |||
| 小・中学校共通 | 音楽 | − | 295 | 248 | 59 | 4.2 | 16 | ||
| 美術 | − | 258 | 227 | 71 | 3.2 | 20 | |||
| 小計 | 100 | 553 | 475 | 130 | 3.7 | 36 | |||
| 小・中・高共通 | 家庭 | − | 若干名 | 208 | 160 | 10 | 16.0 | 11 | |
| 中学校 | 技術 | − | 10 | 80 | 64 | 26 | 2.5 | 14 | |
| 高等学校 | 工業 | 工芸系 | 60 | 41 | 6 | 6.8 | 2 | ||
| 農業 | 園芸系 | 38 | 32 | 3 | 10.7 | 0 | |||
| 食品系 | 11 | 11 | 1 | 11.0 | 0 | ||||
| 情報 | − | 70 | 46 | 2 | 23.0 | 0 | |||
| 小計 | 10 | 179 | 130 | 12 | 10.8 | 2 | |||
| 特別支援学校 | 小学部 | − | − | 40 | 292 | 245 | 79 | 3.1 | 48 |
| 中学部 | 技術 | − | 5 | 9 | 7 | 4 | 1.8 | 0 | |
| 中学部・高等部 | 国語 | − | 62 | 53 | 14 | 3.8 | 5 | ||
| 社会 | − | 312 | 254 | 21 | 12.1 | 8 | |||
| 数学 | − | 31 | 21 | 8 | 2.6 | 1 | |||
| 理科 | − | 32 | 23 | 12 | 1.9 | 6 | |||
| 英語 | − | 52 | 38 | 14 | 2.7 | 6 | |||
| 保健体育 | 柔道 | 64 | 57 | 29 | 2.7 | 2 | |||
| 剣道 | 23 | 21 | 14 | 0 | |||||
| ダンス | 65 | 58 | 8 | 17 | |||||
| 小学部 中学部 高等部 |
音楽 | − | 86 | 74 | 35 | 2.1 | 7 | ||
| 美術 | − | 40 | 33 | 15 | 2.2 | 3 | |||
| 家庭 | − | 46 | 38 | 26 | 1.5 | 1 | |||
| 小計 | 100 | 813 | 670 | 196 | 3.4 | 56 | |||
| 理療 | 若干名 | 5 | 4 | 1 | 4.0 | 0 | |||
| 自立活動 | 若干名 | 6 | 4 | 2 | 2.0 | 0 | |||
| 特別支援学校 合計 | 145 | 1,125 | 930 | 282 | 3.3 | 104 | |||
| 養護教諭 | − | 50 | 675 | 552 | 80 | 6.9 | 55 | ||
| 社会人(小学校) | 100名程度 | 440 | 359 | 91 | 3.9 | 65 | |||
| 東京教師養成塾(小学校) | 100名程度 | 100 | 97 | 94 | 1.0 | 0 | |||
| 合計 | 2,245 | 15,084 | 12,369 | 2,981 | 4.1 | 1,197 | |||
|
東京都教育庁総務部教育情報課 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 電話 03-5320-6733 FAX 03-5388-1726
|
|
(C)Copyright 2004 Tokyo Metropolitan Government Board of Education.
All rights reserved.
|