|
||||
平成21年3月31日をもって閉校等となる都立学校の卒業証明書等諸証明の発行については、下記の場所にて受付いたします。
また、以前に閉校した学校についても下記一覧表を御覧ください。
(平成21年4月1日現在)
| 学校名 | 閉校後の受付先 | 電話番号 | 所在地 | 備考 | |
| 1 | 九段高等学校 | 一橋高等学校 | (03)3862−6061 | 千代田区東神田1−12−13 | |
| 2 | 日本橋高等学校 | 日本橋高等学校 | (03)3617−1811 | 墨田区八広1−28−21 | 所在地変更 |
| 3 | 赤坂高等学校 | 大田桜台高等学校 | (03)3402−7980 | 港区南青山2−33−77 | |
4 |
市ヶ谷商業高等学校 |
大田桜台高等学校 |
(03)3402−7980 |
港区南青山2−33−77 |
|
| 5 | 両国高等学校浅草分校 | 両国高等学校 | (03)3631−1815 | 墨田区江東橋1−7−14 | |
| 6 | 台東商業高等学校 | 浅草高等学校 | (03)3874−3182 | 台東区今戸1−8−13 | |
| 7 | 世田谷工業高等学校 | 総合工科高等学校 | (03)3483−0204 | 世田谷区成城9−25−1 | |
| 8 | 王子工業高等学校 | 飛鳥高等学校 | (03)3913−5071 | 北区王子6−8−8 | |
| 9 | 農林高等学校 | 青梅総合高等学校 | (0428)22−7604 | 青梅市勝沼1−60−1 | |
| 10 | 忠生高等学校 | 町田高等学校 | (042)722−2201 | 町田市中町4−25−3 | |
| 学校名(五十音順) | 課程 | 閉校(閉課程)日 | 閉校後の受付先 | 電話番号 | 所在地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | 赤城台高等学校 | 平成 3年7月13日 | 国際高等学校 | (03)3468−6811 | 目黒区駒場2−19−59 | ||
| 秋川高等学校 | 平成13年3月31日 | あきる野学園 | (042)558−0222 | あきる野市上代継123−1 | |||
| 赤坂高等学校 | 平成21年3月31日 | 大田桜台高等学校 | (03)3402−7980 | 港区南青山2−33−77 | |||
| い | 稲城高等学校 | 平成16年3月31日 | 若葉総合高等学校 | (042)350−0300 | 稲城市坂浜1434−3 | ||
| 池袋商業高等学校 | 平成16年3月31日 | 千早高等学校 | (03)5964−1721 | 豊島区千早3−46−21 | |||
| 市ヶ谷商業高等学校 | 平成21年3月31日 | 大田桜台高等学校 | (03)3402−7980 | 港区南青山2−33−77 | |||
| う | 上野忍岡高等学校 | 平成20年3月31日 | 忍岡高等学校 | (03)3863−3131 | 台東区浅草橋5-1-24 | ||
| 牛込商業高等学校 | 平成15年3月31日 | 千早高等学校 | (03)5964−1721 | 豊島区千早3−46−21 | |||
| え | 永福高等学校 | 平成16年3月31日 | 杉並総合高等学校 | (03)3303−1003 | 杉並区下高井戸5−17−1 | ||
| お | 青梅東高等学校 | 平成18年3月31日 | 青梅総合高等学校 | 0428(22)7604 | 青梅市勝沼1−60−1 | ||
| 大森東高等学校 | 平成16年3月31日 | 美原高等学校 | (03)3764−3883 | 大田区大森東1−33−1 | |||
| 大泉北高等学校 | 平成16年3月31日 | 大泉桜高等学校 | (03)3978−1180 | 練馬区大泉町3−5−7 | |||
| 大泉学園高等学校 | 平成17年3月31日 | 大泉桜高等学校 | (03)3978−1180 | 練馬区大泉町3−5−7 | |||
| 大島南高等学校 | 平成20年3月31日 | 大島海洋国際高等学校 | (04992)4-385 | 大島町差木地字下原996-1 | |||
| 王子工業高等学校 | 平成21年3月31日 | 飛鳥高等学校 | (03)3913−5071 | 北区王子6−8−8 | |||
| か | 化学工業高等学校 | 平成13年3月31日 | 科学技術高等学校 | (03)5609−0227 | 江東区大島1−2−31 | ||
| 烏山工業高等学校 | 平成14年3月31日 | 世田谷泉高等学校 | (03)3300−6131 | 世田谷区北烏山9−22−1 | |||
| き | 北高等学校 | 平成 9年3月31日 | 飛鳥高等学校 | (03)3913−5071 | 北区王子6−8−8 | ||
| 北野高等学校 | 平成18年3月31日 | 板橋有徳高等学校 | (03)3937-6911 | 板橋区徳丸2−17−1 | 18年度は志村高等学校 | ||
| 砧工業高等学校 | 平成19年3月31日 | 世田谷総合高等学校 | (03)3700-4771 | 世田谷区岡本2−9−1 | 19年度は玉川高等学校 | ||
| 京橋高等学校 | 平成 9年3月31日 | 晴海総合高等学校 | (03)3531−5021 | 中央区晴海1−2−1 | |||
| 京橋商業高等学校 | 平成 9年3月31日 | 晴海総合高等学校 | (03)3531−5021 | 中央区晴海1−2−1 | |||
| 清瀬東高等学校 | 平成19年3月31日 | 東久留米総合高等学校 | (042)471-2510 | 東久留米市幸町5−8−46 | |||
| く | 九段高等学校 | 平成21年3月31日 | 一橋高等学校 | (03)3862−6061 | 千代田区東神田1−12−13 | ||
| こ | 江東工業高等学校 | 平成12年3月31日 | 科学技術高等学校 | (03)5609−0227 | 江東区大島1−2−31 | ||
| 小石川工業高等学校 | 平成20年3月31日 | 総合工科高等学校 | (03)3483−0204 | 世田谷区成城9−25−1 | |||
| さ | 桜水商業高等学校 | 平成15年3月31日 | 杉並総合高等学校 | (03)3303−1003 | 杉並区下高井戸5−17−1 | ||
| 鮫洲工業高等学校 | 平成19年3月31日 | 六郷工科高等学校 | (03)3737-6565 | 大田区東六郷2−18−2 | |||
| し | 忍岡高等学校 | 平成18年3月31日 | 忍岡高等学校 | (03)3863−3131 | 台東区浅草橋5−1−24 | 所在地変更 | |
| 志村高等学校 | 平成19年3月31日 | 板橋有徳高等学校 | (03)3937−6911 | 板橋区徳丸2−17−1 | |||
| 城北高等学校 | 平成15年3月31日 | 桐ヶ丘高等学校 | (03)3906−2173 | 北区赤羽北3−5−22 | |||
| 城南高等学校 | 平成16年3月31日 | 六本木高等学校 | (03)5411−7327 | 港区六本木6−16−36 | 16年度は日比谷高等学校 | ||
| す | 墨田工業高等学校月島分校 | 平成16年3月31日 | 墨田工業高等学校 | (03)3631−4928 | 江東区森下5−1−7 | ||
| 墨田川高等学校堤校舎 | 平成15年3月31日 | 墨田川高等学校 | (03)3611−2125 | 墨田区東向島3−34−14 | |||
| せ | 世田谷工業高等学校 | 平成21年3月31日 | 総合工科高等学校 | (03)3483−0204 | 世田谷区成城9−25−1 | ||
| た | 多摩高等学校奥多摩分校 | 平成13年3月31日 | 多摩高等学校 | (0428)23-2151 | 青梅市裏宿町580 | ||
| 館高等学校 | 平成16年3月31日 | 翔陽高等学校 | (042)663−3318 | 八王子市館町1097−136 | 16年度は富士森高等学校 | ||
| 玉川高等学校 | 平成20年3月31日 | 世田谷総合高等学校 | (03)3700-4771 | 世田谷区岡本2-9-1 | |||
| 台東商業高等学校 | 平成21年3月31日 | 浅草高等学校 | (03)3874−3182 | 台東区今戸1−8−13 | |||
| 忠生高等学校 | 平成21年3月31日 | 町田高等学校 | (042)722−2201 | 町田市中町4−25−3 | |||
| ち | 千歳高等学校 | 平成14年3月31日 | 芦花高等学校 | (03)5315−3322 | 世田谷区粕谷3−8−1 | ||
| に | 日本橋高等学校 | 平成21年3月31日 | 日本橋高等学校 | (03)3617−1811 | 墨田区八広1−28−21 | 所在地変更 | |
| の | 農林高等学校 | 平成21年3月31日 | 青梅総合高等学校 | (0428)22−7604 | 青梅市勝沼1−60−1 | ||
| は | 羽田工業高等学校 | 全日制 | 平成13年3月31日 | つばさ総合高等学校 | (03)5737−0151 | 大田区本羽田3−11−5 | |
| 定時制 | 平成19年3月31日 | 六郷工科高等学校 | (03)3737−6565 | 大田区東六郷2−18−2 | |||
| 羽田高等学校 | 全日制 | 平成13年3月31日 | つばさ総合高等学校 | (03)5737−0151 | 大田区本羽田3−11−5 | ||
| 定時制 | 平成19年3月31日 | 六郷工科高等学校 | (03)3737−6565 | 大田区東六郷2−18−2 | |||
| 八王子高陵高等学校 | 平成16年3月31日 | 翔陽高等学校 | (042)663−3318 | 八王子市館町1097−136 | |||
| ふ | 深川商業高等学校 | 平成19年3月31日 | 大江戸高等学校 | (03)5606−9500 | 江東区千石3−2−11 | ||
| み | 水元高等学校 | 平成19年3月31日 | 葛飾総合高等学校 | (03)3607−3878 | 葛飾区南水元4−21−1 | ||
| 港工業高等学校 | 平成16年3月31日 | 六郷工科高等学校 | (03)3737−6565 | 大田区東六郷2−18−2 | |||
| 南高等学校 | 平成17年7月19日 | 美原高等学校 | (03)3764−3883 | 大田区大森東1−33−1 | |||
| 南野高等学校 | 平成17年3月31日 | 若葉総合高等学校 | (042)350−0300 | 稲城市坂浜1434−3 | |||
| む | 武蔵村山東高等学校 | 平成16年3月31日 | 上水高等学校 | (042)590−4580 | 武蔵村山市大南4−62−1 | ||
| め | 明正高等学校 | 全日制 | 平成15年3月31日 | 芦花高等学校 | (03)5315−3322 | 世田谷区粕谷3−8−1 | |
| 定時制 | 平成15年3月31日 | 世田谷泉高等学校 | (03)3300−6131 | 世田谷区北烏山9−22−1 | |||
| も | 紅葉川高等学校中央校舎 | 平成 6年3月31日 | 紅葉川高等学校 | (03)3878−3021 | 江戸川区臨海町2−1−1 | ||
| よ | 代々木高等学校 | 平成16年3月31日 | 世田谷泉高等学校 | (03)3300−6131 | 世田谷区北烏山9−22−1 | ||
| り | 両国高等学校浅草分校 | 平成21年3月31日 | 両国高等学校 | (03)3631−1815 | 墨田区江東橋1−7−14 | ||
| <問い合わせ先> 教育庁都立学校教育部高等学校教育課 直通 03−5320−6743 |
| 学校名 | 閉校日 | 閉校後の受付先等 | 電話番号 | 所在地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | 足立ろう学校 | 平成14年3月31日 | 葛飾ろう学校 | 03-3606−0121 | 葛飾区西亀有2−58−1 | |
| 綾瀬ろう学校 | 平成14年3月31日 | 葛飾ろう学校 | 03-3606−0121 | 葛飾区西亀有2−58−1 | ||
| お | 大田ろう学校 | 平成19年3月31日 | 中央ろう学校 | 03-3995−2099 | 練馬区高松6−17−1 | |
| か | 片浜養護学校 | 平成16年3月31日 | 久留米特別支援学校 | 042-471−0502 | 東久留米市野火止2−1−11 | |
| こ | 江東ろう学校 | 平成18年3月31日 | 大塚ろう学校 | 03-3918−3347 | 豊島区巣鴨4−20−8 | |
| し | 品川ろう学校 | 平成18年3月31日 | 大塚ろう学校 | 03-3918−3347 | 豊島区巣鴨4−20−8 | |
| 石神井ろう学校 | 平成19年3月31日 | 中央ろう学校 | 03-3995−2099 | 練馬区高松6−17−1 | ||
| す | 杉並ろう学校 | 平成18年3月31日 | 大塚ろう学校 | 03-3918−3347 | 豊島区巣鴨4−20−8 | |
| 学校名 | 名称変更等の日 | 変更後の名称 | 電話番号 | 所在地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | あきる野学園養護学校 | 平成20年4月1日 | あきる野学園 | 042-558-0222 | あきる野市上代継123-1 | 名称変更 |
| 足立養護学校 | 平成20年4月1日 | 足立特別支援学校 | 03-3850-6066 | 足立区花畑7-23-15 | 名称変更 | |
| い | 板橋養護学校 | 平成20年4月1日 | 板橋特別支援学校 | 03-5398-1221 | 板橋区高島平9-23-22 | 名称変更 |
| え | 永福学園養護学校 | 平成20年4月1日 | 永福学園 | 03-3323-1380 | 杉並区永福1-7-28 | 名称変更 |
| 江戸川養護学校 | 平成20年4月1日 | 江戸川特別支援学校 | 03-3653-7355 | 江戸川区本一色2-24-40 | 名称変更 | |
| お | 王子第二養護学校 | 平成20年4月1日 | 王子第二特別支援学校 | 03-3906-7601 | 北区十条台1-8-47 | 名称変更 |
| 王子養護学校 | 平成20年4月1日 | 王子特別支援学校 | 03-3909-8778 | 北区十条台1-8-41 | 名称変更 | |
| 大泉養護学校 | 平成20年4月1日 | 大泉特別支援学校 | 03-3921-1381 | 練馬区大泉学園町9-3-1 | 名称変更 | |
| 大塚ろう学校品川分教室 | 平成20年4月1日 | 大塚ろう学校城南分教室 | 03-5710-3043 | 大田区東六郷2-18-19 | 移転・名称変更 | |
| 大塚ろう学校杉並分教室 | 平成21年4月1日 | 大塚ろう学校永福分教室 | 03-3323-8376 | 杉並区永福1-7-28 | 移転・名称変更 | |
| か | 葛飾養護学校 | 平成20年4月1日 | 葛飾特別支援学校 | 03-3608-4411 | 葛飾区金町2-14-1 | 名称変更 |
| き | 北養護学校 | 平成20年4月1日 | 北特別支援学校 | 03-3906-2321 | 北区十条台1-1-1 | 名称変更 |
| 清瀬養護学校 | 平成20年4月1日 | 清瀬特別支援学校 | 042-494-0511 | 清瀬市松山3-1-97 | 名称変更 | |
| く | 久留米養護学校 | 平成20年4月1日 | 久留米特別支援学校 | 042-471-0502 | 東久留米市野火止2-1-11 | 名称変更 |
| こ | 小岩養護学校 | 平成20年4月1日 | 小岩特別支援学校 | 03-3653-2546 | 江戸川区本一色2-16-16 | 名称変更 |
| 江東養護学校 | 平成20年4月1日 | 江東特別支援学校 | 03-3615-2341 | 江東区東陽4-11-45 | 名称変更 | |
| 光明養護学校 | 平成20年4月1日 | 光明特別支援学校 | 03-3323-8421 | 世田谷区松原6-38-27 | 名称変更 | |
| 小金井養護学校 | 平成20年4月1日 | 小金井特別支援学校 | 042-384-6881 | 小金井市桜町2-1-14 | 名称変更 | |
| 小平養護学校 | 平成20年4月1日 | 小平特別支援学校 | 042-342-1671 | 小平市小川西町2-33-1 | 名称変更 | |
| し | しいの木養護学校 | 平成20年4月1日 | しいの木特別支援学校 | 0436-66-2789 | 千葉県市原市椎津2590-2 | 名称変更 |
| 石神井養護学校 | 平成20年4月1日 | 石神井特別支援学校 | 03-3929-0012 | 練馬区石神井台8-20-35 | 名称変更 | |
| 城南養護学校 | 平成20年4月1日 | 城南特別支援学校 | 03-3734-6308 | 大田区東六郷2-18-19 | 名称変更 | |
| 城北養護学校 | 平成20年4月1日 | 城北特別支援学校 | 03-3883-7271 | 足立区南花畑5-13-1 | 名称変更 | |
| 白鷺養護学校 | 平成20年4月1日 | 白鷺特別支援学校 | 03-3652-4151 | 江戸川区東小松川4-50-1 | 名称変更 | |
| す | 墨田養護学校 | 平成20年4月1日 | 墨田特別支援学校 | 03-3619-4852 | 墨田区八広5-10-2 | 名称変更 |
| せ | 青鳥養護学校 | 平成20年4月1日 | 青鳥特別支援学校 | 03-3424-2525 | 世田谷区池尻1-1-4 | 名称変更 |
| 青鳥養護学校(久我山分校) | 平成20年4月1日 | 青鳥特別支援学校(久我山分校) | 03-3305-3101 | 世田谷区北烏山4-37-1 | 名称変更 | |
| 青鳥特別支援学校(久我山分校) | 平成20年9月1日 | 青鳥特別支援学校(久我山分校) | 03-3468-8021 | 渋谷区上原2-5-20 | 移転 | |
| た | 高島養護学校 | 平成20年4月1日 | 高島特別支援学校 | 03-3938-0415 | 板橋区高島平3-7-2 | 名称変更 |
| 立川養護学校 | 平成16年4月1日 | 武蔵台特別支援学校 | 042-576-7491 | 府中市武蔵台2-8-28 | 移転・名称変更 | |
| 田無養護学校 | 平成20年4月1日 | 田無特別支援学校 | 042-463-6262 | 西東京市南町5-15-5 | 名称変更 | |
| 多摩養護学校 | 平成20年4月1日 | 多摩桜の丘学園 | 042-374-8111 | 多摩市聖ケ丘1-17-1 | 名称変更 | |
| ち | 調布養護学校 | 平成20年4月1日 | 調布特別支援学校 | 042-487-7221 | 調布市調布ケ丘1-1-2 | 名称変更 |
| て | 田園調布養護学校 | 平成20年4月1日 | 田園調布特別支援学校 | 03-3721-6861 | 大田区田園調布5-43-6 | 名称変更 |
| な | 中野養護学校 | 平成20年4月1日 | 中野特別支援学校 | 03-3384-7741 | 中野区南台3-46-20 | 名称変更 |
| 七生養護学校 | 平成20年4月1日 | 七生特別支援学校 | 042-591-1095 | 日野市程久保843 | 名称変更 | |
| は | 八王子東養護学校 | 平成20年4月1日 | 八王子東特別支援学校 | 042-646-8120 | 八王子市石川町3246-1 | 名称変更 |
| 八王子養護学校 | 平成20年4月1日 | 八王子特別支援学校 | 042-621-5500 | 八王子市台町3-5-1 | 名称変更 | |
| 羽村養護学校 | 平成20年4月1日 | 羽村特別支援学校 | 042-554-0829 | 羽村市五ノ神319-1 | 名称変更 | |
| ふ | 府中朝日養護学校 | 平成20年4月1日 | 府中朝日特別支援学校 | 042-335-6111 | 府中市朝日町3-14-4 | 名称変更 |
| 府中養護学校 | 平成20年4月1日 | 府中特別支援学校 | 042-367-2511 | 府中市朝日町3-14-1 | 名称変更 | |
| ほ | 墨東養護学校 | 平成20年4月1日 | 墨東特別支援学校 | 03-3634-8431 | 江東区猿江2-16-18 | 名称変更 |
| ま | 町田養護学校 | 平成20年4月1日 | 町田の丘学園 | 042-737-0570 | 町田市野津田町2003-1 | 名称変更 |
| み | 水元養護学校 | 平成20年4月1日 | 水元特別支援学校 | 03-3600-1871 | 葛飾区西水元5-2-1 | 名称変更 |
| 港養護学校 | 平成20年4月1日 | 港特別支援学校 | 03-3471-9191 | 港区港南3-9-45 | 名称変更 | |
| 南大沢学園養護学校 | 平成20年4月1日 | 南大沢学園特別支援学校 | 042-675-6075 | 八王子市南大沢5-28 | 名称変更 | |
| 南花畑養護学校 | 平成20年4月1日 | 南花畑特別支援学校 | 03-5242-2371 | 足立区南花畑5-24-29 | 名称変更 | |
| む | 武蔵台養護学校 | 平成20年4月1日 | 武蔵台特別支援学校 | 042-576-7491 | 府中市武蔵台2-8-28 | 名称変更 |
| 村山養護学校 | 平成20年4月1日 | 村山特別支援学校 | 042-564-2781 | 武蔵村山市学園4-8 | 名称変更 | |
| や | 矢口養護学校 | 平成20年4月1日 | 矢口特別支援学校 | 03-3759-6715 | 大田区矢口1-26-10 | 名称変更 |
(お問い合わせはそれぞれの区教育委員会へお願いします。)
| 学校名 | 名称変更等の日 | 変更後の名称 | 電話番号 | 所在地 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 板橋区立天津養護学校 | 平成18年4月1日 | 板橋区立天津わかしお学校 | 04-7094−0371 | 鴨川市天津1990 | 名称変更 |
| 2 | 大田区立館山養護学校 | 平成19年4月1日 | 大田区立館山さざなみ学校 | 0470-28−1811 | 館山市洲宮768−117 | 名称変更 | 3 | 葛飾区立保田養護学校 | 平成20年4月1日 | 葛飾区立保田しおさい学校 | 0470-55-1110 | 安房郡鋸南町大六180-2 | 名称変更 |
| <問い合わせ先> 教育庁都立学校教育部特別支援教育課 直通 03−5320−6753 |
|
東京都教育庁総務部教育情報課 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 電話 03-5320-6733 FAX 03-5388-1726
|
|
(C)Copyright 2004 Tokyo Metropolitan Government Board of Education.
All rights reserved.
|