|
||||
(全日制課程及び定時制課程分割募集実施校)
| 区市町村名 | 学校名 | 科名(コース名) | 募集人員 (A) (男女問わず) |
受検人員 (B) |
受検倍率![]() |
合格人員 (C) |
実質倍率![]() |
入学手続人員 (D) |
募集人員に対する過不足
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |||||||
| 品川 | 八潮 | 普通 | 1 | 5 | 1 | 6 | 6.00 | 2 | 1 | 3 | 2.00 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 台東 | 蔵前工業 | 電気 | 3 | 5 | 0 | 5 | 1.67 | 3 | 0 | 3 | 1.67 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 目黒 | 芸術 | 音楽 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.50 | 1 | 1 | 2 | 1.50 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 全日制課程合計 | 6 | 11 | 3 | 14 | 2.33 | 6 | 2 | 8 | 1.75 | 6 | 2 | 8 | 2 | ||
| 千代田 | 一橋 | 普通科3部 | 13 | 6 | 7 | 13 | 1.00 | 6 | 7 | 13 | 1.00 | 6 | 7 | 13 | 0 |
| 台東 | 浅草 | 普通科3部 | 14 | 5 | 5 | 10 | 0.71 | 5 | 5 | 10 | 1.00 | 5 | 5 | 10 | -4 |
| 定時制課程単位制合計 | 27 | 11 | 12 | 23 | 0.85 | 11 | 12 | 23 | 1.00 | 11 | 12 | 23 | -4 | ||
| <問い合わせ先> 教育庁学務部高等学校教育課 電話 03-5320-6745 |
|
東京都教育庁総務部教育情報課 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 電話 03-5320-6733 FAX 03-5388-1726
|
|
(C)Copyright 2004 Tokyo Metropolitan Government Board of Education.
All rights reserved.
|