|
||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 事業所数 | ||||
| 教育事務所・出張所 | 4所 | 教職員研修センター | 1所 | |
| 学校経営支援センター(所・支所) | 6所 | 教育相談センター | 1所 | |
| 図書館 | 2所 | 社会教育会館 | 1所 | |
| 公立学校数 | ||||
| 公立幼稚園 | 190園 | 区市町村立小学校 | 1,304校 | |
| 区市町村立中学校 | 619校・1分校 | 区立中等教育学校 | 1校 | |
| 区立特別支援学校 | 5校 | 都立中学校 | 5校 | |
| 都立高等学校 | 189校 | 都立中等教育学校 | 5校 | |
| 都立特別支援学校 | 55校 | |||
|
東京都教育庁総務部教育情報課 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 電話 03-5320-6733 FAX 03-5388-1726
|
|
(C)Copyright 2004 Tokyo Metropolitan Government Board of Education.
All rights reserved.
|